漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.00 | 1,452 | 664.00 | 14 | 665.00 | 1 | 678.00 | 678.00 | 663.00 | 673.00 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2023 | 2024-07-30 | 6.3479 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.3479 | 909 |
2022 | 2023-07-03 | 6.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.5 | 881 |
2021 | 2022-06-30 | 6 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6 | 881 |
2020 | 2021-08-17 | 5.6 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.6 | 881 |
2019 | 2020-07-13 | 5.0427 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0427 | 865 |
2018 | 2019-07-04 | 1.5245 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5245 | 837 |
2017 | 2018-07-24 | 2.0259 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0259 | 826 |
2016 | 2017-07-07 | 3.551 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.551 | 800 |
2015 | 2016-09-23 | 0.9164 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9164 | 767 |
2014 | 2015-08-31 | 0.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2 | 711 |
2013 | 2014-08-15 | 0.3974 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3974 | 711 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |