漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.00 | 420 | 389.00 | 1 | 390.00 | 1 | 388.50 | 396.50 | 386.00 | 386.00 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2024 | 2024-08-20 | 1 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 581 |
2023 | 2024-06-17 | 6 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6 | 581 |
2023 | 2023-11-20 | 1 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 581 |
2022 | 2023-06-07 | 8 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8 | 447 |
2022 | 2022-11-22 | 2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | 447 |
2021 | 2022-06-14 | 10 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10 | 447 |
2021 | 2021-12-20 | 2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | 447 |
2020 | 2021-07-20 | 9 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9 | 447 |
2020 | 2020-10-29 | 3 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 447 |
2019 | 2020-06-15 | 10 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10 | 447 |
2018 | 2019-06-26 | 27 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 27 | 426 |
2017 | 2018-06-27 | 10 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10 | 426 |
2016 | 2017-07-17 | 4.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.2 | 426 |
2015 | 2016-06-24 | 3.6 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6 | 426 |
2014 | 2015-06-15 | 3.627 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.627 | 426 |
2013 | 2014-06-19 | 4.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.2 | 426 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |