漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 70 | 90.00 | 1 | 90.20 | 1 | 89.90 | 90.40 | 89.90 | 89.90 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2023 | 2024-07-01 | 1.25 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.25 | 1,195 |
2022 | 2023-07-27 | 0.25 | 2023-07-27 | 1.2500 | 0.0000 | 1.25 | 1.5 | 1,075 |
2020 | 2021-08-23 | 0.5 | 2021-08-23 | 2.0000 | 0.0000 | 2 | 2.5 | 954 |
2019 | 2020-07-13 | 5.8 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8 | 795 |
2018 | 2019-07-23 | 4.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.2 | 795 |
2017 | 2018-07-31 | 2.15 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.15 | 795 |
2016 | 2017-07-31 | 4.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.2 | 795 |
2015 | 2016-07-29 | 3.8388 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8388 | 758 |
2014 | 2015-07-28 | 3.1113 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1113 | 733 |
2013 | 2014-08-05 | 1.8 | 2014-08-05 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5 | 2.3 | 697 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |