
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 37 | 29.70 | 1 | 30.00 | 6 | 30.00 | 30.00 | 29.65 | 30.00 |
|
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
|
||||||||
| 股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
| 2004 | - | 0 | 2005-09-27 | 0.0000 | 0.4000 | 0.4 | 0.4 | 483 |
| 2003 | - | 0 | 2004-10-12 | 0.5127 | 0.0000 | 0.5127 | 0.5127 | 465 |
| 2002 | 2003-08-05 | 0.3 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.3 | 443 |
| 2001 | - | 0 | 2002-09-10 | 1.0000 | 0.0000 | 1 | 1 | 443 |
| 2000 | - | 0 | 2001-09-07 | 2.0000 | 0.0000 | 2 | 2 | 334 |
| 1999 | - | 0 | 2000-09-07 | 2.0000 | 0.0000 | 2 | 2 | 334 |
| 1998 | - | 0 | 1999-09-29 | 1.5000 | 0.0000 | 1.5 | 1.5 | 220 |
| 1997 | - | 0 | 1998-07-03 | 1.3700 | 0.0000 | 1.37 | 1.37 | 220 |
| 1996 | - | 0 | 1997-07-04 | 1.0000 | 0.0000 | 1 | 1 | 96 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |