漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 223 | 81.00 | 2 | 81.20 | 1 | 82.30 | 82.40 | 80.50 | 81.20 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2023 | 2024-08-22 | 0.4 | 2024-08-22 | 0.9000 | 0.0000 | 0.9 | 1.3 | 312 |
2022 | 2023-07-20 | 0.3 | 2023-07-20 | 0.7000 | 0.0000 | 0.7 | 1 | 286 |
2021 | 2022-07-13 | 0.4 | 2022-07-13 | 0.8000 | 0.0000 | 0.8 | 1.2 | 268 |
2020 | 2021-09-02 | 0.3 | 2021-09-02 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5 | 0.8 | 248 |
2019 | 2020-07-20 | 0.5 | 2020-07-20 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5 | 1 | 236 |
2018 | 2019-07-18 | 0.5 | 2019-07-18 | 1.5000 | 0.0000 | 1.5 | 2 | 225 |
2017 | 2018-07-25 | 1 | 2018-07-25 | 1.5000 | 0.0000 | 1.5 | 2.5 | 155 |
2016 | 2017-06-28 | 1.3 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3 | 135 |
2015 | 2016-08-09 | 1 | 2016-08-09 | 1.0000 | 0.0000 | 1 | 2 | 135 |
2014 | - | 2015-09-15 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5 | 0.5 | 123 | |
2013 | 2014-08-28 | 0.6 | 2014-08-28 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5 | 1.1 | 117 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |