漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 142 | 12.40 | 26 | 12.45 | 4 | 12.45 | 12.55 | 12.35 | 12.45 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2011 | 2012-07-18 | 0.5065 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.5065 | 2,147 |
2010 | - | 0 | 2011-11-10 | 0.0000 | 0.5068 | 0.5068 | 0.5068 | 2,147 |
2007 | - | 0 | 2008-11-07 | 1.0121 | 0.0000 | 1.0121 | 1.0121 | 1,724 |
2006 | 2007-09-13 | 0.6 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.6 | 1,464 |
2004 | 2005-08-29 | 0.9996 | 2005-08-29 | 0.9996 | 0.0000 | 0.9996 | 1.9992 | 1,437 |
2001 | - | 0 | 2002-08-29 | 0.5000 | 0.5000 | 1 | 1 | 900 |
2000 | 2001-06-13 | 0.5 | 2001-06-13 | 2.5000 | 0.0000 | 2.5 | 3 | 570 |
1999 | - | 0 | 2000-07-14 | 0.4000 | 0.0000 | 0.4 | 0.4 | 570 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |