漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 117 | 62.60 | 2 | 62.80 | 10 | 62.60 | 63.50 | 62.50 | 62.80 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2023 | 2024-07-09 | 5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 1,134 |
2022 | 2023-07-06 | 2.4 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4 | 1,134 |
2021 | 2022-07-07 | 2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | 1,134 |
2020 | 2021-07-08 | 2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | 1,134 |
2019 | 2020-07-14 | 2.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2 | 1,134 |
2018 | 2019-07-16 | 2.1 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1 | 1,134 |
2017 | 2018-07-03 | 1.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2 | 1,134 |
2016 | 2017-06-30 | 0.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5 | 1,335 |
2015 | 2016-07-11 | 0.6 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6 | 1,517 |
2014 | 2015-07-06 | 2.65 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.65 | 1,517 |
2013 | 2014-07-24 | 2.5 | 2014-07-24 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5 | 3 | 1,517 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |