漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.00 | 7,010 | 149.00 | 48 | 149.50 | 70 | 149.00 | 153.00 | 148.50 | 147.00 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2023 | 2024-07-18 | 6.5 | 2024-07-18 | 0.2000 | 0.0000 | 0.2 | 6.7 | 17,969 |
2022 | 2023-08-01 | 6.4 | 2023-08-01 | 0.2000 | 0.0000 | 0.2 | 6.6 | 17,646 |
2021 | 2022-06-22 | 6 | 2022-06-22 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5 | 6.5 | 16,729 |
2020 | 2021-08-05 | 5 | 2021-08-05 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5 | 5.5 | 16,004 |
2019 | 2020-06-23 | 4.6 | 2020-06-23 | 0.4000 | 0.0000 | 0.4 | 5 | 13,813 |
2018 | 2019-07-31 | 4.2 | 2019-07-31 | 0.3000 | 0.0000 | 0.3 | 4.5 | 13,282 |
2017 | 2018-07-31 | 3.8 | 2018-07-31 | 0.2000 | 0.0000 | 0.2 | 4 | 12,895 |
2016 | 2017-08-02 | 3.4 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4 | 11,392 |
2015 | 2016-08-02 | 3.1 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1 | 11,392 |
2014 | 2015-07-28 | 2.8 | 2015-07-28 | 0.4000 | 0.0000 | 0.4 | 3.2 | 11,392 |
2013 | 2014-07-28 | 2 | 2014-07-28 | 1.0000 | 0.0000 | 1 | 3 | 10,954 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |