
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.90 | 1,562 | 59.30 | 10 | 59.60 | 2 | 59.10 | 62.00 | 58.50 | 56.40 |
|
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
|
||||||||
| 股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
| 2024 | 2025-06-12 | 2.6 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6 | 374 |
| 2023 | 2024-06-27 | 2.4 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4 | 374 |
| 2022 | 2023-06-27 | 2.6927 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6927 | 374 |
| 2021 | 2022-07-14 | 1.8 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8 | 361 |
| 2020 | 2021-07-20 | 2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | 361 |
| 2019 | 2020-07-27 | 1.5971 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5971 | 331 |
| 2018 | 2019-07-03 | 2.3 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3 | 316 |
| 2017 | 2018-07-05 | 1.1 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1 | 316 |
| 2016 | 2017-06-16 | 0.7939 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7939 | 316 |
| 2015 | 2016-07-04 | 1.3979 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3979 | 287 |
| 2014 | 2015-07-22 | 0.8 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8 | 287 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |