漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+4.45 | 119 | 49.15 | 1,960 | -- | -- | 46.80 | 49.15 | 46.80 | 44.70 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2023 | 2024-08-30 | 0.4 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4 | 290 |
2022 | 2023-09-06 | 0.9 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9 | 290 |
2021 | 2022-08-09 | 0.75 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.75 | 256 |
2020 | 2021-08-02 | 0.5 | 2021-08-02 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5 | 1 | 256 |
2019 | 2020-08-27 | 0.08 | 2020-08-27 | 0.2000 | 0.0000 | 0.2 | 0.28 | 244 |
2018 | 2019-11-14 | 0.12 | 2019-11-14 | 0.6000 | 0.0000 | 0.6 | 0.72 | 239 |
2017 | 2018-08-09 | 0.2 | 2018-08-09 | 0.8000 | 0.0000 | 0.8 | 1 | 224 |
2016 | 2017-08-24 | 0.48 | 2017-08-24 | 1.0000 | 0.0000 | 1 | 1.48 | 205 |
2015 | - | 2016-07-11 | 0.0000 | 2.0000 | 2 | 2 | 174 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |