
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.95 | 73 | 98.00 | 20,000 | 101.50 | 2,800 | 102.00 | 106.50 | 98.00 | 99.55 |
|
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
|
||||||||
| 股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
| 2024 | 2025-04-11 | 4.5 | 2025-10-15 | 2.8669 | 0.0000 | 2.8669 | 7.3669 | 290 |
| 2023 | 2024-03-28 | 5 | 2024-08-21 | 1.5000 | 0.0000 | 1.5 | 6.5 | 216 |
| 2022 | 2023-07-06 | 6 | 2023-08-29 | 2.0000 | 0.0000 | 2 | 8 | 187 |
| 2021 | 2022-04-21 | 3.97 | 2022-04-21 | 3.0000 | 0.0000 | 3 | 6.97 | 156 |
| 2020 | 2021-08-10 | 4.1 | 2021-08-10 | 1.0000 | 0.0000 | 1 | 5.1 | 116 |
| 2019 | - | 2020-07-30 | 1.0004 | 0.0000 | 1.0004 | 1.0004 | 100 | |
| 2018 | - | 2019-09-11 | 0.0000 | 4.9200 | 4.92 | 4.92 | 90 | |
| 2014 | - | 2015-08-30 | 2.2871 | 0.0000 | 2.2871 | 2.2871 | 123 | |
| 2013 | - | 2014-08-30 | 1.3630 | 0.0000 | 1.363 | 1.363 | 80 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |