漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 1,067 | 57.20 | 6 | 57.30 | 3 | 57.00 | 57.90 | 57.00 | 57.00 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2023 | 2024-07-09 | 1.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5 | 2,526 |
2022 | 2023-07-07 | 2.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5 | 2,526 |
2021 | 2022-07-18 | 4.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.2 | 2,526 |
2020 | 2021-08-25 | 2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | 2,526 |
2019 | 2020-06-30 | 2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | 2,526 |
2018 | 2019-07-01 | 2.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2 | 2,526 |
2017 | 2018-06-29 | 3 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2,526 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |