漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.00 | 40 | 37.75 | 2 | 38.40 | 1 | 36.20 | 38.65 | 36.20 | 35.45 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2021 | 2022-10-06 | 0.1 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.1 | 340 |
2020 | 2021-10-13 | 0.1 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.1 | 340 |
2019 | 2020-08-24 | 0.2117 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.2117 | 340 |
2018 | 2019-08-23 | 0.1058 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.1058 | 340 |
2006 | 2007-07-19 | 0.1 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.1 | 513 |
2005 | 2006-07-13 | 0.3 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.3 | 513 |
2004 | 2005-07-14 | 0.45 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.45 | 513 |
2003 | 2004-07-15 | 0.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.5 | 513 |
1999 | 2000-09-26 | 0 | 2000-09-26 | 0.0000 | 0.8000 | 0.8 | 0.8 | 513 |
1998 | 1999-06-24 | 0 | 1999-08-25 | 0.0000 | 1.0000 | 1 | 1 | 475 |
1997 | - | 0 | 1998-07-03 | 1.0000 | 1.0000 | 2 | 2 | 432 |
1996 | - | 0 | 1997-07-29 | 0.9000 | 0.1000 | 1 | 1 | 360 |
1995 | 1996-06-06 | 0.8 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.8 | 230 |
1994 | 1995-03-25 | 0.8 | 1995-05-31 | 0.0000 | 0.2000 | 0.2 | 1 | 0 |
1993 | 1994-04-12 | 1 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1 | 225 |
1990 | 1991-04-13 | 0.7 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.7 | 205 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |