漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.00 | 63 | 148.50 | 37 | 149.50 | 3 | 150.00 | 150.00 | 148.50 | 150.00 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 555.63 | -4.50% | 555.63 | -4.50% | 01 | 581.82 | 581.82 | 41.09% |
02 | 636.48 | 74.55% | 1,192.12 | 25.95% | 02 | 364.64 | 946.46 | 30.62% |
03 | 487.30 | 39.52% | 1,679.42 | 29.61% | 03 | 349.27 | 1,295.73 | 24.99% |
04 | 386.39 | 5.74% | 2,065.81 | 24.36% | 04 | 365.42 | 1,661.15 | 33.95% |
05 | 444.04 | 16.35% | 2,509.84 | 22.86% | 05 | 381.63 | 2,042.78 | 47.66% |
06 | 485.47 | 32.38% | 2,995.32 | 24.31% | 06 | 366.72 | 2,409.49 | 53.06% |
07 | 440.09 | 12.66% | 3,435.40 | 22.69% | 07 | 390.64 | 2,800.14 | 49.02% |
08 | 470.90 | 17.99% | 3,906.30 | 22.10% | 08 | 399.09 | 3,199.23 | 43.74% |
09 | 519.89 | 26.72% | 4,426.19 | 22.63% | 09 | 410.26 | 3,609.49 | 38.09% |
10 | 442.16 | 9.78% | 4,868.36 | 21.34% | 10 | 402.77 | 4,012.26 | 35.23% |
11 | 487.76 | 20.33% | 5,356.12 | 21.24% | 11 | 405.36 | 4,417.62 | 33.15% |
12 | 12 | 500.91 | 4,918.53 | 30.92% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |