
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.25 | 33 | 38.30 | 7 | 38.60 | 1 | 38.60 | 38.65 | 38.50 | 38.75 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 6.71 | -45.68% | 6.71 | -45.68% | 01 | 12.36 | 12.36 | 46.34% |
| 02 | 11.06 | -27.86% | 17.77 | -35.82% | 02 | 15.34 | 27.69 | 64.80% |
| 03 | 10.62 | -15.05% | 28.39 | -29.36% | 03 | 12.50 | 40.19 | 9.30% |
| 04 | 6.31 | 5.24% | 34.70 | -24.87% | 04 | 5.99 | 46.18 | -0.88% |
| 05 | 5.19 | -30.22% | 39.89 | -25.61% | 05 | 7.44 | 53.62 | 0.14% |
| 06 | 3.03 | -35.62% | 42.91 | -26.42% | 06 | 4.70 | 58.32 | -6.77% |
| 07 | 5.40 | -62.58% | 48.31 | -33.59% | 07 | 14.44 | 72.75 | -1.08% |
| 08 | 4.51 | -56.83% | 52.82 | -36.51% | 08 | 10.44 | 83.19 | -1.71% |
| 09 | 14.42 | 170.99% | 67.24 | -24.03% | 09 | 5.32 | 88.51 | -3.03% |
| 10 | 5.82 | 18.26% | 73.06 | -21.80% | 10 | 4.92 | 93.44 | -7.72% |
| 11 | 4.53 | -23.09% | 77.59 | -21.88% | 11 | 5.89 | 99.32 | -14.73% |
| 12 | 12 | 5.12 | 104.44 | -15.90% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |