
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05 | 34 | 11.80 | 4 | 11.95 | 4 | 11.90 | 11.95 | 11.80 | 11.90 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 55.59 | -46.13% | 55.59 | -46.13% | 01 | 103.20 | 103.20 | -8.06% |
| 02 | 69.21 | 29.85% | 124.80 | -20.26% | 02 | 53.30 | 156.51 | -16.05% |
| 03 | 121.66 | 30.71% | 246.46 | -1.25% | 03 | 93.08 | 249.58 | -9.43% |
| 04 | 78.67 | -38.96% | 325.13 | -14.09% | 04 | 128.88 | 378.47 | -3.51% |
| 05 | 71.06 | -36.32% | 396.19 | -19.15% | 05 | 111.58 | 490.05 | 0.04% |
| 06 | 59.41 | -40.44% | 455.59 | -22.75% | 06 | 99.74 | 589.79 | 5.04% |
| 07 | 71.77 | -11.78% | 527.36 | -21.42% | 07 | 81.35 | 671.14 | 8.23% |
| 08 | 47.65 | -46.04% | 575.01 | -24.29% | 08 | 88.31 | 759.45 | 6.72% |
| 09 | 71.25 | -11.82% | 646.26 | -23.09% | 09 | 80.80 | 840.25 | 5.89% |
| 10 | 64.19 | -30.04% | 710.45 | -23.77% | 10 | 91.75 | 932.00 | 8.05% |
| 11 | 11 | 71.13 | 1,003.12 | 5.34% | ||||
| 12 | 12 | 75.12 | 1,078.24 | 2.41% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |