漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.60 | 257 | 16.95 | 3 | 17.15 | 22 | 17.70 | 17.70 | 16.80 | 17.60 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 128.81 | -35.21% | 128.81 | -35.21% | 01 | 198.80 | 198.80 | 12.51% |
02 | 42.67 | -76.87% | 171.48 | -55.26% | 02 | 184.44 | 383.24 | 17.41% |
03 | 119.14 | % | 290.62 | -24.17% | 03 | 0.00 | 383.24 | -28.76% |
04 | 76.58 | % | 367.20 | -4.19% | 04 | 0.00 | 383.24 | -28.84% |
05 | 90.76 | % | 457.96 | 19.50% | 05 | 0.00 | 383.24 | -49.19% |
06 | 85.11 | 112.06% | 543.07 | 26.65% | 06 | 40.14 | 428.79 | -43.15% |
07 | 42.74 | -20.84% | 585.80 | 22.72% | 07 | 53.98 | 477.36 | -50.90% |
08 | 3.85 | -93.58% | 589.66 | 9.73% | 08 | 60.03 | 537.39 | -54.10% |
09 | 3.93 | -95.90% | 593.59 | -6.25% | 09 | 95.77 | 633.16 | -45.94% |
10 | 0.00 | -100.00% | 593.59 | -18.64% | 10 | 96.39 | 729.55 | -43.10% |
11 | 11 | 83.02 | 812.57 | -36.62% | ||||
12 | 12 | 40.14 | 852.72 | -43.23% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |