漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.12 | 116 | 8.47 | 5,000 | 8.85 | 5,000 | 8.38 | 8.50 | 8.34 | 8.38 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 38.43 | 43.56% | 38.43 | 43.56% | 01 | 26.77 | 26.77 | -44.50% |
02 | 32.84 | -16.69% | 71.27 | 7.67% | 02 | 39.42 | 66.19 | -26.42% |
03 | 32.99 | -19.97% | 104.26 | -2.93% | 03 | 41.22 | 107.41 | -13.28% |
04 | 40.79 | 25.81% | 145.05 | 3.73% | 04 | 32.42 | 139.83 | -15.17% |
05 | 36.22 | -5.83% | 181.27 | 1.67% | 05 | 38.46 | 178.29 | -12.68% |
06 | 29.27 | -21.89% | 210.54 | -2.42% | 06 | 37.47 | 215.76 | -15.61% |
07 | 36.71 | -7.52% | 247.24 | -3.21% | 07 | 39.69 | 255.45 | -16.77% |
08 | 40.63 | 0.61% | 287.87 | -2.69% | 08 | 40.38 | 295.83 | -15.18% |
09 | 41.35 | -6.01% | 329.22 | -3.12% | 09 | 44.00 | 339.82 | -12.76% |
10 | 29.73 | -2.70% | 358.95 | -3.09% | 10 | 30.56 | 370.38 | -14.34% |
11 | 36.72 | 11.64% | 395.66 | -1.88% | 11 | 32.89 | 403.26 | -14.52% |
12 | 12 | 33.83 | 437.09 | -14.81% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |