漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.22 | 29 | 230.00 | 4,000 | 233.00 | 2,000 | 234.00 | 237.00 | 232.00 | 233.22 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
05 | 327.82 | 41.96% | 2,081.65 | 29.74% | 05 | |||
06 | 393.35 | 50.00% | 2,475.00 | 21.51% | 06 | |||
07 | 442.59 | 25.30% | 2,917.58 | 31.45% | 07 | |||
08 | 650.85 | 56.53% | 3,568.43 | 28.86% | 08 | |||
09 | 346.72 | 19.65% | 3,915.15 | 27.99% | 09 | |||
10 | 467.78 | 219.46% | 4,382.93 | 36.73% | 10 | |||
11 | 504.87 | 123.07% | 4,887.80 | 42.43% | 11 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |