
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.30 | 1,188 | 17.95 | 29 | 18.00 | 11 | 18.15 | 18.30 | 17.90 | 18.25 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 642.47 | -8.93% | 642.47 | -8.93% | 01 | 705.43 | 705.43 | 27.69% |
| 02 | 645.24 | 31.78% | 1,287.71 | 7.75% | 02 | 489.64 | 1,195.07 | -1.57% |
| 03 | 653.28 | -7.27% | 1,940.99 | 2.18% | 03 | 704.53 | 1,899.60 | -2.19% |
| 04 | 731.64 | 3.90% | 2,672.63 | 2.65% | 04 | 704.16 | 2,603.75 | 3.12% |
| 05 | 657.26 | -16.78% | 3,329.89 | -1.88% | 05 | 789.83 | 3,393.59 | 6.00% |
| 06 | 598.09 | -15.48% | 3,927.97 | -4.23% | 06 | 707.67 | 4,101.25 | 6.58% |
| 07 | 621.61 | -10.42% | 4,549.58 | -5.12% | 07 | 693.88 | 4,795.13 | 6.76% |
| 08 | 561.03 | -15.84% | 5,110.61 | -6.43% | 08 | 666.63 | 5,461.75 | 5.36% |
| 09 | 623.22 | -7.71% | 5,733.83 | -6.57% | 09 | 675.31 | 6,137.07 | 3.69% |
| 10 | 584.15 | -8.98% | 6,317.98 | -6.80% | 10 | 641.79 | 6,778.85 | 2.76% |
| 11 | 590.31 | -11.17% | 6,908.30 | -7.19% | 11 | 664.52 | 7,443.38 | 3.19% |
| 12 | 12 | 724.84 | 8,168.22 | 3.90% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |