漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.00 | 1,328 | 101.00 | 329 | 101.50 | 440 | 101.00 | 102.00 | 101.00 | 100.50 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 9,908.42 | -7.21% | 9,908.42 | -7.21% | 01 | 10,678.87 | 10,678.87 | -26.33% |
02 | 8,081.41 | -25.25% | 17,989.83 | -16.29% | 02 | 10,811.25 | 21,490.12 | -17.61% |
03 | 10,785.25 | -14.97% | 28,775.07 | -15.80% | 03 | 12,684.15 | 34,174.28 | -17.12% |
04 | 10,595.03 | -11.92% | 39,370.10 | -14.79% | 04 | 12,028.91 | 46,203.18 | -15.99% |
05 | 10,952.52 | -11.34% | 50,322.62 | -14.06% | 05 | 12,352.87 | 58,556.05 | -15.82% |
06 | 11,735.97 | -9.10% | 62,058.59 | -13.16% | 06 | 12,911.09 | 71,467.14 | -15.13% |
07 | 12,865.64 | 2.37% | 74,924.22 | -10.84% | 07 | 12,567.82 | 84,034.96 | -15.12% |
08 | 12,053.80 | -9.30% | 86,978.02 | -10.63% | 08 | 13,289.50 | 97,324.46 | -14.96% |
09 | 11,850.06 | -15.96% | 98,828.08 | -11.30% | 09 | 14,100.03 | 111,424.50 | -14.54% |
10 | 12,396.25 | 1.29% | 111,224.33 | -10.06% | 10 | 12,238.84 | 123,663.34 | -14.88% |
11 | 12,512.52 | 1.33% | 123,736.85 | -9.02% | 11 | 12,347.80 | 136,011.14 | -15.06% |
12 | 12 | 12,324.47 | 148,335.61 | -14.49% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |