漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.40 | 3,096 | 71.50 | 2 | 71.60 | 11 | 71.70 | 72.40 | 71.30 | 71.10 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 13.26 | 70.04% | 13.26 | 70.04% | 01 | 7.80 | 7.80 | -42.99% |
02 | 8.32 | -12.37% | 21.58 | 24.78% | 02 | 9.50 | 17.29 | -18.45% |
03 | 12.72 | -20.20% | 34.29 | 3.21% | 03 | 15.94 | 33.23 | -22.36% |
04 | 16.51 | 41.51% | 50.80 | 13.16% | 04 | 11.66 | 44.89 | -26.51% |
05 | 15.89 | 13.78% | 66.69 | 13.31% | 05 | 13.97 | 58.86 | -27.03% |
06 | 17.76 | 48.58% | 84.45 | 19.26% | 06 | 11.95 | 70.81 | -31.17% |
07 | 14.15 | 76.77% | 98.60 | 25.10% | 07 | 8.00 | 78.81 | -32.90% |
08 | 21.68 | 11.37% | 120.28 | 22.38% | 08 | 19.47 | 98.28 | -23.74% |
09 | 176.92 | 229.26% | 297.21 | 95.51% | 09 | 53.73 | 152.02 | 10.33% |
10 | 140.67 | 1010.47% | 437.88 | 165.89% | 10 | 12.67 | 164.69 | 9.75% |
11 | 202.26 | 1584.39% | 640.14 | 262.29% | 11 | 12.01 | 176.69 | 9.34% |
12 | 12 | 10.49 | 187.18 | 2.73% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |