最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 5 | 57.40 | 2 | 57.70 | 1 | 58.00 | 58.00 | 57.70 | 57.70 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2025年 | 2024年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 942.12 | -12.35% | 942.12 | -12.35% | 01 | 1,074.88 | 1,074.88 | 13.39% |
02 | 768.92 | 7.91% | 1,711.04 | -4.27% | 02 | 712.55 | 1,787.43 | -8.00% |
03 | 897.35 | -0.95% | 2,608.38 | -3.15% | 03 | 905.93 | 2,693.36 | -10.68% |
04 | 964.44 | -6.88% | 3,572.82 | -4.19% | 04 | 1,035.71 | 3,729.06 | -8.12% |
05 | 836.20 | -11.95% | 4,409.02 | -5.77% | 05 | 949.71 | 4,678.77 | -6.06% |
06 | 843.20 | -10.01% | 5,252.23 | -6.47% | 06 | 937.01 | 5,615.78 | -5.05% |
07 | 965.49 | -0.29% | 6,217.72 | -5.56% | 07 | 968.25 | 6,584.03 | -4.44% |
08 | 08 | 854.91 | 7,438.93 | -4.51% | ||||
09 | 09 | 989.38 | 8,428.32 | -3.31% | ||||
10 | 10 | 880.89 | 9,309.21 | -3.72% | ||||
11 | 11 | 1,000.84 | 10,310.05 | -2.65% | ||||
12 | 12 | 982.70 | 11,292.75 | -2.12% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |