精 元  (2387) 電腦/周邊設備 上市

39.15 ▼-0.70 -1.76% 0.19
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.70 498 39.15 1 39.20 8 39.85 39.85 38.95 39.85
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
2025年 2024年
月份 單月營收 年成長率 累計營收 累計營收
年成長率
月份 單月營收 累計營收 累計營收
年成長率
01 1,638.64 -12.56% 1,638.64 -12.56% 01 1,873.95 1,873.95 54.35%
02 1,515.22 24.52% 3,153.86 2.04% 02 1,216.90 3,090.84 21.44%
03 1,513.71 -20.17% 4,667.57 -6.41% 03 1,896.20 4,987.04 15.17%
04 1,471.09 -27.47% 6,138.66 -12.50% 04 2,028.20 7,015.24 12.87%
05 1,543.01 -20.08% 7,681.67 -14.13% 05 1,930.64 8,945.88 7.51%
06 1,703.94 -15.40% 9,385.61 -14.36% 06 2,014.07 10,959.95 7.31%
07 1,710.88 -24.18% 11,096.49 -16.04% 07 2,256.46 13,216.41 8.98%
08 1,726.37 -23.13% 12,822.86 -17.07% 08 2,245.68 15,462.09 8.99%
09 1,748.41 -18.11% 14,571.27 -17.20% 09 2,135.14 17,597.23 8.85%
10 1,355.58 -29.18% 15,926.85 -18.37% 10 1,914.11 19,511.34 8.09%
11 1,402.60 -27.34% 17,329.44 -19.18% 11 1,930.35 21,441.68 7.76%
12 12 1,903.04 23,344.73 8.20%
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 90277.45 -147.14 -0.16%
以太幣ETH 3106.72 45.71 1.49%
瑞波幣XRP 2.05 0.01 0.32%
比特幣現金BCH 573.98 -24.71 -4.13%
萊特幣LTC 83.31 1.89 2.32%
卡達幣ADA 0.429137 0.01 2.95%
波場幣TRX 0.280775 -0.01 -2.13%
恆星幣XLM 0.239259 0.00 0.93%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。