漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 1,781 | 13.80 | 23 | 13.85 | 16 | 13.85 | 14.40 | 13.80 | 13.65 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 38.34 | 0.63% | 38.34 | 0.63% | 01 | 38.10 | 38.10 | -45.80% |
02 | 33.01 | -51.45% | 71.35 | -32.75% | 02 | 67.99 | 106.09 | -27.46% |
03 | 29.18 | -43.15% | 100.53 | -36.14% | 03 | 51.32 | 157.42 | -36.86% |
04 | 26.24 | -51.99% | 126.76 | -40.22% | 04 | 54.65 | 212.06 | -37.87% |
05 | 29.95 | -23.51% | 156.71 | -37.62% | 05 | 39.15 | 251.21 | -40.72% |
06 | 30.49 | -25.20% | 187.20 | -35.89% | 06 | 40.76 | 291.97 | -43.99% |
07 | 39.48 | -31.98% | 226.68 | -35.24% | 07 | 58.04 | 350.02 | -45.50% |
08 | 31.49 | -46.88% | 258.17 | -36.92% | 08 | 59.28 | 409.29 | -44.20% |
09 | 41.37 | -17.70% | 299.54 | -34.82% | 09 | 50.27 | 459.56 | -43.81% |
10 | 41.41 | -22.22% | 340.95 | -33.51% | 10 | 53.23 | 512.80 | -42.44% |
11 | 34.29 | 0.16% | 375.23 | -31.41% | 11 | 34.23 | 547.03 | -42.84% |
12 | 12 | 40.82 | 587.84 | -41.35% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |