
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1,715 | 114.00 | 132 | 114.50 | 85 | 115.00 | 116.00 | 114.00 | 114.50 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2025年 | 2024年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 2,987.32 | -15.06% | 2,987.32 | -15.06% | 01 | 3,517.15 | 3,517.15 | 30.53% |
02 | 2,722.00 | 31.71% | 5,709.31 | 2.25% | 02 | 2,066.59 | 5,583.75 | 20.60% |
03 | 3,150.78 | 13.84% | 8,860.09 | 6.09% | 03 | 2,767.70 | 8,351.45 | 17.12% |
04 | 3,292.04 | -6.29% | 12,152.13 | 2.42% | 04 | 3,513.16 | 11,864.61 | 22.23% |
05 | 3,527.91 | 0.45% | 15,680.03 | 1.97% | 05 | 3,512.24 | 15,376.86 | 19.61% |
06 | 06 | 3,265.80 | 18,642.66 | 20.33% | ||||
07 | 07 | 3,807.77 | 22,450.42 | 25.50% | ||||
08 | 08 | 4,503.84 | 26,954.26 | 31.66% | ||||
09 | 09 | 4,548.84 | 31,503.10 | 26.14% | ||||
10 | 10 | 4,116.23 | 35,619.34 | 20.68% | ||||
11 | 11 | 4,348.47 | 39,967.81 | 19.01% | ||||
12 | 12 | 3,886.01 | 43,853.82 | 19.41% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |