
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 40 | 18.55 | 3 | 18.60 | 4 | 18.65 | 19.00 | 18.50 | 18.60 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 135.64 | -12.02% | 135.64 | -12.02% | 01 | 154.16 | 154.16 | 11.30% |
| 02 | 136.72 | 28.31% | 272.36 | 4.46% | 02 | 106.56 | 260.72 | -4.89% |
| 03 | 148.61 | -6.17% | 420.97 | 0.44% | 03 | 158.39 | 419.11 | -5.50% |
| 04 | 165.00 | -3.05% | 585.97 | -0.56% | 04 | 170.18 | 589.29 | -2.41% |
| 05 | 157.42 | -9.57% | 743.39 | -2.62% | 05 | 174.07 | 763.37 | -1.98% |
| 06 | 147.23 | -8.04% | 890.62 | -3.56% | 06 | 160.10 | 923.47 | -0.75% |
| 07 | 146.63 | 9.07% | 1,037.25 | -1.95% | 07 | 134.43 | 1,057.90 | -1.40% |
| 08 | 139.75 | -2.03% | 1,177.00 | -1.96% | 08 | 142.65 | 1,200.54 | -1.89% |
| 09 | 148.31 | 4.07% | 1,325.30 | -1.32% | 09 | 142.51 | 1,343.06 | -1.75% |
| 10 | 138.62 | -9.30% | 1,463.92 | -2.14% | 10 | 152.84 | 1,495.89 | -0.83% |
| 11 | 138.90 | -9.70% | 1,602.81 | -2.84% | 11 | 153.82 | 1,649.71 | -0.18% |
| 12 | 12 | 156.66 | 1,806.37 | 0.55% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |