漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 16 | 11.30 | 3 | 11.45 | 2 | 11.35 | 11.60 | 11.00 | 11.60 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 20.56 | 69.58% | 20.56 | 69.58% | 01 | 12.13 | 12.13 | 104.81% |
02 | 10.55 | -15.43% | 31.11 | 26.47% | 02 | 12.47 | 24.60 | 206.60% |
03 | 16.71 | 24.42% | 47.82 | 25.74% | 03 | 13.43 | 38.03 | 151.99% |
04 | 17.91 | 32.53% | 65.73 | 27.52% | 04 | 13.51 | 51.54 | 155.60% |
05 | 16.21 | 2.91% | 81.94 | 21.76% | 05 | 15.76 | 67.30 | 229.15% |
06 | 17.13 | -2.45% | 99.07 | 16.75% | 06 | 17.56 | 84.86 | 129.27% |
07 | 16.30 | -4.77% | 115.37 | 13.14% | 07 | 17.12 | 101.97 | 150.98% |
08 | 16.61 | -7.89% | 131.98 | 9.98% | 08 | 18.03 | 120.01 | 153.00% |
09 | 18.20 | 1.44% | 150.17 | 8.87% | 09 | 17.94 | 137.94 | 138.21% |
10 | 17.15 | -7.50% | 167.33 | 6.93% | 10 | 18.54 | 156.49 | 148.37% |
11 | 16.68 | -9.30% | 184.01 | 5.22% | 11 | 18.39 | 174.88 | 186.84% |
12 | 12 | 17.67 | 192.55 | 179.75% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |