
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 | 178 | 19.15 | 14 | 19.35 | 5 | 19.30 | 19.35 | 19.05 | 19.30 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 0.69 | -98.53% | 0.69 | -98.53% | 01 | 46.51 | 46.51 | -51.49% |
| 02 | 0.86 | -96.44% | 1.55 | -97.81% | 02 | 24.16 | 70.67 | -56.42% |
| 03 | 678.30 | 661.08% | 679.84 | 325.46% | 03 | 89.12 | 159.79 | -39.30% |
| 04 | 1.45 | -99.00% | 681.29 | 123.04% | 04 | 145.66 | 305.45 | 14.55% |
| 05 | 74.79 | 212.35% | 756.08 | 129.54% | 05 | 23.94 | 329.39 | 23.15% |
| 06 | 378.58 | 437.14% | 1,134.65 | 183.75% | 06 | 70.48 | 399.87 | 40.34% |
| 07 | 761.58 | 170658.30% | 1,896.24 | 373.68% | 07 | 0.45 | 400.32 | 0.67% |
| 08 | 620.38 | 87032.44% | 2,516.62 | 527.54% | 08 | 0.71 | 401.03 | -4.29% |
| 09 | 43.72 | -39.13% | 2,560.34 | 441.45% | 09 | 71.83 | 472.86 | 8.79% |
| 10 | 0.52 | -99.24% | 2,560.87 | 372.98% | 10 | 68.57 | 541.43 | 7.24% |
| 11 | 11 | 0.68 | 542.11 | -5.69% | ||||
| 12 | 12 | 65.58 | 607.69 | -16.34% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |