
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05 | 17 | 13.00 | 27 | 13.05 | 1 | 13.05 | 13.10 | 13.00 | 13.05 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 28.13 | 1.13% | 28.13 | 1.13% | 01 | 27.82 | 27.82 | 5.41% |
| 02 | 29.19 | 6.85% | 57.32 | 3.96% | 02 | 27.32 | 55.14 | 2.82% |
| 03 | 31.51 | 4.68% | 88.84 | 4.22% | 03 | 30.11 | 85.24 | 3.75% |
| 04 | 28.78 | 4.57% | 117.62 | 4.30% | 04 | 27.52 | 112.77 | 1.44% |
| 05 | 29.67 | 9.24% | 147.28 | 5.26% | 05 | 27.16 | 139.92 | -0.08% |
| 06 | 28.28 | -0.48% | 175.56 | 4.29% | 06 | 28.42 | 168.34 | 0.08% |
| 07 | 28.26 | -27.93% | 203.83 | -1.80% | 07 | 39.22 | 207.55 | 5.29% |
| 08 | 50.12 | 72.68% | 253.95 | 7.34% | 08 | 29.03 | 236.58 | 4.67% |
| 09 | 29.16 | 0.89% | 283.11 | 6.64% | 09 | 28.90 | 265.48 | 4.48% |
| 10 | 29.64 | 2.80% | 312.75 | 6.26% | 10 | 28.84 | 294.32 | 3.89% |
| 11 | 31.71 | 6.63% | 344.46 | 6.30% | 11 | 29.74 | 324.06 | 3.72% |
| 12 | 12 | 31.82 | 355.88 | 3.67% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |