漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.50 | 213 | 104.00 | 5 | 104.50 | 17 | 103.50 | 105.00 | 103.00 | 102.50 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 495.07 | 150.15% | 495.07 | 150.15% | 01 | 197.91 | 197.91 | 1642.03% |
02 | 632.25 | 198.15% | 1,127.32 | 174.98% | 02 | 212.06 | 409.97 | 2117.86% |
03 | 674.18 | 174.82% | 1,801.50 | 174.92% | 03 | 245.32 | 655.29 | 2252.84% |
04 | 638.96 | 78.34% | 2,440.46 | 140.78% | 04 | 358.29 | 1,013.58 | 2348.80% |
05 | 699.33 | 61.83% | 3,139.79 | 117.18% | 05 | 432.14 | 1,445.72 | 2870.15% |
06 | 693.38 | 55.64% | 3,833.17 | 102.68% | 06 | 445.49 | 1,891.21 | 3252.44% |
07 | 712.13 | 30.12% | 4,545.30 | 86.40% | 07 | 547.30 | 2,438.51 | 3576.27% |
08 | 588.08 | 23.36% | 5,133.38 | 76.09% | 08 | 476.73 | 2,915.24 | 3492.85% |
09 | 612.89 | 28.73% | 5,746.27 | 69.44% | 09 | 476.10 | 3,391.34 | 3221.94% |
10 | 657.53 | -1.10% | 6,403.80 | 57.88% | 10 | 664.88 | 4,056.21 | 2940.30% |
11 | 626.34 | 17.49% | 7,030.14 | 53.19% | 11 | 533.09 | 4,589.30 | 2532.94% |
12 | 12 | 390.96 | 4,980.26 | 1611.26% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |