漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.70 | 11 | 29.60 | 4 | 30.95 | 1 | 29.65 | 30.80 | 29.50 | 30.10 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 16.25 | 4.86% | 16.25 | 4.86% | 01 | 15.50 | 15.50 | 68.59% |
02 | 13.00 | 287.65% | 29.25 | 55.17% | 02 | 3.35 | 18.85 | 66.69% |
03 | 2.94 | -73.56% | 32.19 | 7.37% | 03 | 11.13 | 29.98 | 153.31% |
04 | 0.54 | -96.85% | 32.73 | -30.65% | 04 | 17.22 | 47.20 | 176.64% |
05 | 1.74 | -81.18% | 34.47 | -38.91% | 05 | 9.22 | 56.42 | 128.15% |
06 | 1.00 | -93.09% | 35.46 | -49.92% | 06 | 14.39 | 70.81 | 160.91% |
07 | 0.46 | -97.96% | 35.92 | -61.44% | 07 | 22.34 | 93.15 | 179.54% |
08 | 0.78 | -95.03% | 36.70 | -66.28% | 08 | 15.66 | 108.81 | 134.39% |
09 | 0.44 | -96.17% | 37.14 | -69.14% | 09 | 11.53 | 120.34 | 98.21% |
10 | 10 | 12.11 | 132.45 | 92.28% | ||||
11 | 11 | 25.13 | 157.58 | 95.26% | ||||
12 | 12 | 13.38 | 170.96 | 77.14% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |