漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+21.00 | 7,490 | 258.50 | 24 | 259.00 | 71 | 240.50 | 260.00 | 236.00 | 238.00 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 616.54 | 100.20% | 616.54 | 100.20% | 01 | 307.97 | 307.97 | -36.55% |
02 | 535.43 | 49.83% | 1,151.97 | 73.14% | 02 | 357.36 | 665.32 | -25.84% |
03 | 598.45 | 41.89% | 1,750.41 | 61.02% | 03 | 421.78 | 1,087.10 | -21.98% |
04 | 639.50 | 30.96% | 2,389.92 | 51.70% | 04 | 488.32 | 1,575.42 | -19.05% |
05 | 683.38 | 60.80% | 3,073.30 | 53.63% | 05 | 425.00 | 2,000.42 | -19.94% |
06 | 721.77 | 50.00% | 3,795.07 | 52.93% | 06 | 481.18 | 2,481.60 | -16.80% |
07 | 759.15 | 48.25% | 4,554.22 | 52.13% | 07 | 512.08 | 2,993.68 | -12.75% |
08 | 761.51 | 47.19% | 5,315.72 | 51.40% | 08 | 517.35 | 3,511.03 | -8.33% |
09 | 743.53 | 31.67% | 6,059.25 | 48.67% | 09 | 564.70 | 4,075.73 | -3.07% |
10 | 748.90 | 26.63% | 6,808.16 | 45.87% | 10 | 591.41 | 4,667.14 | 2.29% |
11 | 767.33 | 32.16% | 7,575.49 | 44.36% | 11 | 580.62 | 5,247.76 | 7.27% |
12 | 12 | 596.77 | 5,844.52 | 11.84% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |