
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.45 | 88 | 21.90 | 1 | 22.00 | 1 | 21.40 | 22.10 | 21.25 | 21.50 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 82.30 | 31.08% | 82.30 | 31.08% | 01 | 62.79 | 62.79 | 63.18% |
| 02 | 56.51 | -25.43% | 138.81 | 0.17% | 02 | 75.79 | 138.57 | 52.87% |
| 03 | 95.75 | 26.65% | 234.56 | 9.52% | 03 | 75.60 | 214.17 | 43.17% |
| 04 | 77.70 | -4.64% | 312.26 | 5.61% | 04 | 81.49 | 295.66 | 34.59% |
| 05 | 67.79 | -40.46% | 380.05 | -7.20% | 05 | 113.86 | 409.52 | 43.20% |
| 06 | 56.03 | -51.95% | 436.08 | -17.12% | 06 | 116.62 | 526.13 | 49.44% |
| 07 | 62.65 | -63.82% | 498.72 | -28.68% | 07 | 173.16 | 699.30 | 71.14% |
| 08 | 62.46 | -29.71% | 561.18 | -28.80% | 08 | 88.86 | 788.16 | 64.15% |
| 09 | 67.78 | -37.91% | 628.97 | -29.91% | 09 | 109.18 | 897.33 | 64.95% |
| 10 | 116.77 | 120.07% | 745.74 | -21.53% | 10 | 53.06 | 950.40 | 54.64% |
| 11 | 11 | 47.79 | 998.19 | 47.63% | ||||
| 12 | 12 | 58.94 | 1,057.12 | 37.31% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |