
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.65 | 2,354 | 35.50 | 2 | 35.55 | 8 | 36.20 | 36.40 | 35.35 | 36.15 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2025年 | 2024年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 371.99 | -14.22% | 371.99 | -14.22% | 01 | 433.64 | 433.64 | -2.89% |
02 | 349.38 | 9.01% | 721.36 | -4.35% | 02 | 320.51 | 754.15 | -22.40% |
03 | 03 | 440.58 | 1,194.73 | -30.84% | ||||
04 | 04 | 474.30 | 1,669.03 | -25.45% | ||||
05 | 05 | 507.25 | 2,176.28 | -24.90% | ||||
06 | 06 | 465.15 | 2,641.43 | -30.22% | ||||
07 | 07 | 510.91 | 3,152.34 | -27.65% | ||||
08 | 08 | 479.56 | 3,631.90 | -28.38% | ||||
09 | 09 | 458.66 | 4,090.56 | -27.38% | ||||
10 | 10 | 418.76 | 4,509.32 | -26.46% | ||||
11 | 11 | 470.53 | 4,979.84 | -24.65% | ||||
12 | 12 | 504.32 | 5,484.16 | -23.87% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |