漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-35.00 | 2,984 | 1315.00 | 73 | 1325.00 | 12 | 1370.00 | 1380.00 | 1310.00 | 1355.00 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 1,737.85 | -16.73% | 1,737.85 | -16.73% | 01 | 2,087.02 | 2,087.02 | 26.81% |
02 | 1,760.13 | -21.73% | 3,497.99 | -19.32% | 02 | 2,248.82 | 4,335.85 | 44.18% |
03 | 2,192.39 | -0.03% | 5,690.37 | -12.84% | 03 | 2,192.99 | 6,528.84 | 44.63% |
04 | 1,693.48 | -15.93% | 7,383.85 | -13.57% | 04 | 2,014.41 | 8,543.25 | 35.81% |
05 | 2,353.18 | 9.49% | 9,737.03 | -8.94% | 05 | 2,149.21 | 10,692.46 | 33.39% |
06 | 2,673.12 | 10.30% | 12,410.15 | -5.38% | 06 | 2,423.42 | 13,115.88 | 32.55% |
07 | 2,903.13 | 31.20% | 15,313.29 | -0.10% | 07 | 2,212.81 | 15,328.69 | 29.52% |
08 | 1,944.75 | -14.41% | 17,258.04 | -1.95% | 08 | 2,272.26 | 17,600.95 | 27.09% |
09 | 1,763.51 | -24.15% | 19,021.55 | -4.54% | 09 | 2,324.97 | 19,925.92 | 24.87% |
10 | 1,482.73 | -30.32% | 20,504.28 | -7.03% | 10 | 2,127.87 | 22,053.79 | 19.99% |
11 | 1,837.44 | -7.14% | 22,341.71 | -7.04% | 11 | 1,978.71 | 24,032.51 | 14.87% |
12 | 12 | 2,208.21 | 26,240.71 | 9.16% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |