
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | 55 | 24.30 | 6 | 24.40 | 2 | 24.40 | 24.40 | 24.15 | 24.50 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 17.91 | 20.28% | 17.91 | 20.28% | 01 | 14.89 | 14.89 | -46.19% |
| 02 | 9.38 | -25.90% | 27.30 | -0.92% | 02 | 12.65 | 27.55 | -52.93% |
| 03 | 20.47 | 21.58% | 47.72 | 7.53% | 03 | 16.83 | 44.38 | -48.62% |
| 04 | 20.60 | -10.69% | 68.34 | 1.41% | 04 | 23.06 | 67.39 | -40.37% |
| 05 | 20.17 | -32.10% | 88.61 | -8.73% | 05 | 29.70 | 97.08 | -31.63% |
| 06 | 22.53 | -22.35% | 111.14 | -11.84% | 06 | 29.01 | 126.07 | -25.32% |
| 07 | 27.62 | 30.01% | 139.16 | -5.52% | 07 | 21.24 | 147.30 | -26.33% |
| 08 | 25.46 | -10.43% | 164.76 | -6.19% | 08 | 28.42 | 175.63 | -25.30% |
| 09 | 26.88 | 7.10% | 191.69 | -4.49% | 09 | 25.10 | 200.71 | -24.40% |
| 10 | 18.59 | -9.26% | 210.27 | -4.94% | 10 | 20.49 | 221.18 | -24.96% |
| 11 | 11 | 21.45 | 242.63 | -24.18% | ||||
| 12 | 12 | 37.07 | 279.65 | -18.95% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |