漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.50 | 1,204 | 220.50 | 3 | 221.50 | 2 | 231.00 | 232.00 | 220.50 | 228.00 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 1,969.03 | 37.50% | 1,969.03 | 37.50% | 01 | 1,432.03 | 1,432.03 | -35.58% |
02 | 1,377.35 | 3.92% | 3,346.99 | 21.39% | 02 | 1,325.35 | 2,757.11 | -20.83% |
03 | 1,604.98 | -2.02% | 4,953.22 | 12.70% | 03 | 1,638.10 | 4,395.07 | -12.77% |
04 | 1,668.40 | 32.25% | 6,623.52 | 17.08% | 04 | 1,261.56 | 5,657.18 | -9.03% |
05 | 1,832.43 | 45.27% | 8,457.59 | 22.23% | 05 | 1,261.43 | 6,919.68 | -8.93% |
06 | 1,717.28 | 9.83% | 10,177.64 | 20.00% | 06 | 1,563.52 | 8,481.67 | -2.01% |
07 | 1,992.18 | 52.88% | 12,171.96 | 24.37% | 07 | 1,303.11 | 9,786.55 | 1.38% |
08 | 2,230.56 | 36.30% | 14,403.34 | 26.12% | 08 | 1,636.49 | 11,420.42 | 5.28% |
09 | 2,042.43 | 3.48% | 16,443.67 | 22.86% | 09 | 1,973.76 | 13,383.89 | 9.51% |
10 | 3,086.41 | 66.74% | 19,531.93 | 28.24% | 10 | 1,851.02 | 15,231.07 | 10.79% |
11 | 11 | 2,191.48 | 17,416.47 | 10.84% | ||||
12 | 12 | 1,575.60 | 18,991.85 | 10.93% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |