漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.60 | 169 | 49.50 | 2 | 49.55 | 5 | 50.20 | 50.50 | 49.25 | 50.10 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 222.77 | 7.79% | 222.77 | 7.79% | 01 | 206.68 | 206.68 | -34.65% |
02 | 155.07 | -27.52% | 377.84 | -10.17% | 02 | 213.94 | 420.62 | -26.33% |
03 | 214.27 | -15.08% | 592.10 | -12.01% | 03 | 252.32 | 672.94 | -23.11% |
04 | 223.64 | 10.32% | 815.74 | -6.84% | 04 | 202.72 | 875.66 | -22.87% |
05 | 247.57 | 4.51% | 1,063.31 | -4.43% | 05 | 236.89 | 1,112.55 | -22.96% |
06 | 236.74 | 8.35% | 1,300.06 | -2.33% | 06 | 218.49 | 1,331.04 | -23.35% |
07 | 233.68 | 6.73% | 1,533.73 | -1.05% | 07 | 218.95 | 1,549.99 | -21.75% |
08 | 238.42 | 8.11% | 1,772.16 | 0.09% | 08 | 220.54 | 1,770.54 | -20.70% |
09 | 222.09 | 11.62% | 1,994.24 | 1.26% | 09 | 198.97 | 1,969.50 | -21.44% |
10 | 201.92 | 2.55% | 2,196.16 | 1.37% | 10 | 196.90 | 2,166.39 | -20.85% |
11 | 11 | 202.19 | 2,368.58 | -20.05% | ||||
12 | 12 | 184.66 | 2,553.24 | -19.25% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |