
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.65 | 15,660 | 43.30 | 71 | 43.35 | 66 | 39.80 | 43.65 | 39.65 | 39.70 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2025年 | 2024年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 403.11 | -21.67% | 403.11 | -21.67% | 01 | 514.65 | 514.65 | -15.24% |
02 | 430.45 | -6.16% | 833.56 | -14.36% | 02 | 458.70 | 973.35 | -16.63% |
03 | 443.76 | -8.35% | 1,277.32 | -12.37% | 03 | 484.21 | 1,457.56 | -17.52% |
04 | 446.20 | -10.72% | 1,723.52 | -11.95% | 04 | 499.77 | 1,957.34 | -17.67% |
05 | 461.31 | -6.24% | 2,184.82 | -10.80% | 05 | 491.99 | 2,449.33 | -19.71% |
06 | 477.60 | -2.59% | 2,662.42 | -9.43% | 06 | 490.28 | 2,939.61 | -20.23% |
07 | 496.09 | 0.68% | 3,158.51 | -7.98% | 07 | 492.72 | 3,432.34 | -20.55% |
08 | 08 | 507.47 | 3,939.80 | -19.93% | ||||
09 | 09 | 481.62 | 4,421.42 | -19.18% | ||||
10 | 10 | 478.56 | 4,899.98 | -18.26% | ||||
11 | 11 | 479.62 | 5,379.59 | -17.62% | ||||
12 | 12 | 437.33 | 5,816.92 | -17.84% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |