
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.75 | 136 | 22.40 | 8 | 22.45 | 1 | 20.80 | 22.65 | 20.80 | 20.65 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 29.77 | 13.98% | 29.77 | 13.98% | 01 | 26.12 | 26.12 | 12.81% |
| 02 | 23.80 | -38.66% | 53.57 | -17.48% | 02 | 38.80 | 64.91 | -13.08% |
| 03 | 23.10 | -24.57% | 76.66 | -19.76% | 03 | 30.63 | 95.54 | -19.34% |
| 04 | 19.31 | 7.56% | 95.97 | -15.44% | 04 | 17.95 | 113.49 | -26.57% |
| 05 | 19.40 | -50.42% | 115.38 | -24.41% | 05 | 39.14 | 152.63 | -20.23% |
| 06 | 34.70 | 88.15% | 150.07 | -12.27% | 06 | 18.44 | 171.07 | -39.70% |
| 07 | 14.34 | -39.05% | 164.41 | -15.51% | 07 | 23.53 | 194.60 | -38.90% |
| 08 | 28.33 | -24.12% | 192.75 | -16.90% | 08 | 37.34 | 231.94 | -41.12% |
| 09 | 27.61 | 11.54% | 220.36 | -14.16% | 09 | 24.75 | 256.69 | -41.18% |
| 10 | 23.78 | -32.36% | 244.13 | -16.35% | 10 | 35.15 | 291.84 | -38.43% |
| 11 | 11 | 38.99 | 330.84 | -44.04% | ||||
| 12 | 12 | 22.15 | 352.99 | -53.56% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |