
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.40 | 6 | 96.30 | 1 | 98.70 | 3 | 96.30 | 97.90 | 96.10 | 97.50 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2025年 | 2024年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 454.52 | -4.00% | 454.52 | -4.00% | 01 | 473.48 | 473.48 | 20.70% |
02 | 531.35 | 68.07% | 985.96 | 24.77% | 02 | 316.15 | 790.19 | -2.32% |
03 | 03 | 602.28 | 1,390.91 | -4.82% | ||||
04 | 04 | 453.95 | 1,845.35 | -4.30% | ||||
05 | 05 | 619.02 | 2,461.98 | 2.08% | ||||
06 | 06 | 461.39 | 2,923.97 | -0.94% | ||||
07 | 07 | 543.12 | 3,466.21 | 3.65% | ||||
08 | 08 | 434.23 | 3,900.89 | 4.57% | ||||
09 | 09 | 413.39 | 4,314.17 | 2.41% | ||||
10 | 10 | 417.87 | 4,732.14 | 4.41% | ||||
11 | 11 | 268.09 | 5,002.15 | 3.06% | ||||
12 | 12 | 414.79 | 5,417.62 | 4.52% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |