東 台  (4526) 電機機械 上市

33.65 ▲+0.75 +2.28% 2.50
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.75 7,487 33.60 20 33.65 29 33.35 34.00 32.85 32.90
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
2024年 2023年
月份 單月營收 年成長率 累計營收 累計營收
年成長率
月份 單月營收 累計營收 累計營收
年成長率
01 505.64 16.45% 505.64 16.45% 01 434.21 434.21 -20.21%
02 246.34 -63.90% 751.97 -32.66% 02 682.43 1,116.64 11.46%
03 571.24 -7.73% 1,323.21 -23.77% 03 619.09 1,735.73 4.34%
04 421.75 -3.39% 1,744.96 -19.67% 04 436.54 2,172.28 0.61%
05 542.53 -29.19% 2,287.49 -22.15% 05 766.15 2,938.42 -5.33%
06 405.34 -49.71% 2,692.83 -28.08% 06 805.94 3,744.37 -4.79%
07 435.34 -22.53% 3,128.17 -27.36% 07 561.97 4,306.33 -7.35%
08 448.43 -31.30% 3,576.60 -27.88% 08 652.76 4,959.09 -5.73%
09 455.98 -39.13% 4,032.58 -29.36% 09 749.16 5,708.26 -6.98%
10 498.38 -9.05% 4,530.96 -27.58% 10 547.98 6,256.23 -8.28%
11 551.16 -16.71% 5,082.12 -26.54% 11 661.76 6,917.99 -7.23%
12 12 702.52 7,620.51 -7.84%
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 98160.10 3,475.75 3.67%
以太幣ETH 3489.69 73.95 2.17%
瑞波幣XRP 2.30 0.04 1.89%
比特幣現金BCH 465.80 5.51 1.20%
萊特幣LTC 108.60 2.06 1.93%
卡達幣ADA 0.926721 0.00 0.27%
波場幣TRX 0.257140 0.01 1.99%
恆星幣XLM 0.389933 0.02 5.41%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。