
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.50 | 264 | 332.00 | 3 | 333.00 | 1 | 344.00 | 344.00 | 329.50 | 336.50 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 134.99 | 28.81% | 134.99 | 28.81% | 01 | |||
| 02 | 156.66 | 80.01% | 291.65 | 52.04% | 02 | |||
| 03 | 203.85 | 49.06% | 495.49 | 50.80% | 03 | |||
| 04 | 122.22 | -24.86% | 617.71 | 25.75% | 04 | |||
| 05 | 122.56 | -10.62% | 740.27 | 17.81% | 05 | |||
| 06 | 151.06 | 9.68% | 891.33 | 16.35% | 06 | |||
| 07 | 115.08 | 18.70% | 1,006.41 | 16.61% | 07 | |||
| 08 | 162.49 | 74.46% | 1,168.90 | 22.25% | 08 | |||
| 09 | 177.84 | 34.71% | 1,346.74 | 23.76% | 09 | 132.02 | 1,088.18 | 19.80% |
| 10 | 135.46 | 10.30% | 1,482.20 | 22.40% | 10 | 122.81 | 1,210.98 | 19.73% |
| 11 | 141.04 | 0.02% | 1,623.23 | 20.06% | 11 | 141.01 | 1,351.99 | 20.79% |
| 12 | 12 | 129.05 | 1,481.04 | 17.54% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |