
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.00 | 674 | 208.50 | 25 | 209.50 | 8 | 211.50 | 213.00 | 208.00 | 207.00 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2025年 | 2024年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 70.39 | -23.45% | 70.39 | -23.45% | 01 | 91.95 | 91.95 | 217.82% |
02 | 77.49 | 14.96% | 147.88 | -7.21% | 02 | 67.41 | 159.36 | 165.15% |
03 | 03 | 57.58 | 216.93 | 132.47% | ||||
04 | 04 | 62.00 | 278.94 | 132.98% | ||||
05 | 05 | 71.17 | 350.10 | 116.22% | ||||
06 | 06 | 54.56 | 404.66 | 95.96% | ||||
07 | 07 | 66.88 | 471.54 | 86.95% | ||||
08 | 08 | 76.41 | 547.95 | 72.96% | ||||
09 | 09 | 70.69 | 618.64 | 70.22% | ||||
10 | 10 | 83.58 | 702.21 | 64.38% | ||||
11 | 11 | 84.77 | 786.98 | 63.81% | ||||
12 | 12 | 86.99 | 873.96 | 57.89% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |