
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.10 | 16 | 10.80 | 9 | 10.85 | 6 | 10.85 | 10.85 | 10.80 | 10.75 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 15.46 | -45.14% | 15.46 | -45.14% | 01 | 28.18 | 28.18 | 182.53% |
| 02 | 16.49 | -32.34% | 31.95 | -39.20% | 02 | 24.38 | 52.56 | 184.52% |
| 03 | 20.65 | -52.59% | 52.60 | -45.27% | 03 | 43.55 | 96.10 | 202.21% |
| 04 | 23.20 | -43.84% | 75.80 | -44.84% | 04 | 41.31 | 137.41 | 176.12% |
| 05 | 18.94 | -47.72% | 94.74 | -45.44% | 05 | 36.22 | 173.64 | 159.56% |
| 06 | 15.60 | -53.63% | 110.33 | -46.77% | 06 | 33.64 | 207.27 | 152.69% |
| 07 | 12.57 | -66.27% | 122.90 | -49.74% | 07 | 37.27 | 244.55 | 144.65% |
| 08 | 16.48 | -42.60% | 139.39 | -48.99% | 08 | 28.72 | 273.27 | 118.32% |
| 09 | 20.58 | 36.77% | 159.96 | -44.52% | 09 | 15.04 | 288.31 | 89.28% |
| 10 | 19.91 | 14.96% | 179.87 | -41.15% | 10 | 17.32 | 305.63 | 70.63% |
| 11 | 11 | 22.27 | 327.89 | 56.17% | ||||
| 12 | 12 | 34.33 | 362.23 | 54.70% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |