漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 29 | 122.50 | 12 | 123.00 | 11 | 123.00 | 123.00 | 122.50 | 122.50 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 463.74 | 19.34% | 463.74 | 19.34% | 01 | 388.59 | 388.59 | -45.39% |
02 | 249.58 | -41.27% | 713.33 | -12.32% | 02 | 425.00 | 813.59 | -34.20% |
03 | 380.51 | -22.66% | 1,093.84 | -16.22% | 03 | 491.99 | 1,305.59 | -32.04% |
04 | 446.18 | 11.52% | 1,540.01 | -9.71% | 04 | 400.08 | 1,705.67 | -30.92% |
05 | 448.06 | 12.19% | 1,988.08 | -5.56% | 05 | 399.37 | 2,105.04 | -32.54% |
06 | 465.99 | 10.68% | 2,454.07 | -2.85% | 06 | 421.01 | 2,526.05 | -33.90% |
07 | 471.78 | 16.39% | 2,925.85 | -0.19% | 07 | 405.34 | 2,931.39 | -34.31% |
08 | 453.77 | 13.44% | 3,379.62 | 1.45% | 08 | 400.01 | 3,331.40 | -34.51% |
09 | 442.10 | 25.42% | 3,821.72 | 3.74% | 09 | 352.50 | 3,683.90 | -35.67% |
10 | 366.00 | 3.26% | 4,187.72 | 3.70% | 10 | 354.45 | 4,038.35 | -35.53% |
11 | 382.24 | 11.67% | 4,569.96 | 4.32% | 11 | 342.31 | 4,380.66 | -34.91% |
12 | 12 | 318.02 | 4,698.67 | -33.89% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |