
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.26 | 48 | 24.50 | 3 | 24.70 | 1,000 | 24.60 | 25.00 | 24.60 | 24.44 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 194.66 | 8.34% | 194.66 | 8.34% | 01 | 179.67 | 179.67 | 58.53% |
| 02 | 133.31 | 8.56% | 327.97 | 8.43% | 02 | 122.80 | 302.47 | 24.85% |
| 03 | 206.73 | -12.55% | 534.70 | -0.77% | 03 | 236.40 | 538.87 | 42.33% |
| 04 | 179.07 | 2.47% | 713.77 | 0.02% | 04 | 174.75 | 713.62 | 35.56% |
| 05 | 181.92 | -1.19% | 895.69 | -0.23% | 05 | 184.11 | 897.72 | 30.93% |
| 06 | 245.85 | 22.88% | 1,141.54 | 3.99% | 06 | 200.07 | 1,097.79 | 19.97% |
| 07 | 139.17 | -24.02% | 1,280.71 | -0.02% | 07 | 183.17 | 1,280.96 | 15.29% |
| 08 | 163.54 | -13.18% | 1,444.25 | -1.71% | 08 | 188.37 | 1,469.32 | 11.63% |
| 09 | 156.38 | -38.44% | 1,600.63 | -7.12% | 09 | 254.01 | 1,723.33 | 15.13% |
| 10 | 176.84 | -0.84% | 1,777.47 | -6.53% | 10 | 178.33 | 1,901.67 | 14.60% |
| 11 | 291.50 | 66.39% | 2,068.97 | -0.38% | 11 | 175.19 | 2,076.86 | 10.70% |
| 12 | 12 | 231.20 | 2,308.06 | 6.91% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |