
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 51.00 | 2 | 51.50 | 1 | -- | -- | -- | 51.00 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 245.33 | 38.44% | 245.33 | 38.44% | 01 | 177.21 | 177.21 | -35.38% |
| 02 | 125.84 | -30.75% | 371.16 | 3.41% | 02 | 181.72 | 358.92 | -14.59% |
| 03 | 107.53 | -22.34% | 478.70 | -3.76% | 03 | 138.46 | 497.39 | -14.05% |
| 04 | 121.38 | -18.83% | 600.08 | -7.24% | 04 | 149.53 | 646.92 | -14.26% |
| 05 | 122.52 | -10.23% | 722.60 | -7.76% | 05 | 136.49 | 783.40 | -12.98% |
| 06 | 115.97 | -11.95% | 838.57 | -8.36% | 06 | 131.71 | 915.11 | -13.61% |
| 07 | 132.84 | -12.81% | 971.40 | -9.00% | 07 | 152.36 | 1,067.46 | -12.51% |
| 08 | 130.85 | -10.29% | 1,102.25 | -9.15% | 08 | 145.86 | 1,213.32 | -16.28% |
| 09 | 94.59 | -21.44% | 1,196.85 | -10.26% | 09 | 120.41 | 1,333.73 | -15.35% |
| 10 | 166.10 | 16.92% | 1,362.94 | -7.65% | 10 | 142.07 | 1,475.80 | -15.67% |
| 11 | 11 | 179.96 | 1,655.76 | -14.26% | ||||
| 12 | 12 | 153.41 | 1,809.17 | -15.27% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |