亞 矽  (6113) 電子通路業 上櫃

23.00 ▼-0.70 -2.95% 0.01
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.70 79 23.05 1 23.20 1 24.40 24.40 23.00 23.70
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
2024年 2023年
月份 單月營收 年成長率 累計營收 累計營收
年成長率
月份 單月營收 累計營收 累計營收
年成長率
01 59.77 -26.53% 59.77 -26.53% 01 81.36 81.36 -63.43%
02 52.42 -58.19% 112.19 -45.73% 02 125.37 206.73 -49.11%
03 67.09 -55.88% 179.29 -50.03% 03 152.07 358.80 -43.34%
04 49.22 -53.91% 228.51 -50.92% 04 106.80 465.60 -49.09%
05 63.79 -37.81% 292.30 -48.55% 05 102.57 568.17 -50.70%
06 64.50 -28.33% 356.80 -45.79% 06 90.00 658.17 -51.69%
07 65.80 -18.68% 422.61 -42.82% 07 80.92 739.09 -52.95%
08 71.12 -25.92% 493.73 -40.88% 08 96.00 835.09 -50.61%
09 60.01 -44.66% 553.74 -41.31% 09 108.44 943.53 -48.38%
10 52.43 -48.75% 606.17 -42.04% 10 102.28 1,045.81 -45.53%
11 11 130.51 1,176.31 -42.43%
12 12 87.22 1,263.53 -43.09%
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 89607.61 1,677.64 1.91%
以太幣ETH 3218.22 -26.32 -0.81%
瑞波幣XRP 0.694885 -0.01 -1.80%
比特幣現金BCH 435.29 1.00 0.23%
萊特幣LTC 78.97 2.04 2.65%
卡達幣ADA 0.569458 0.00 -0.78%
波場幣TRX 0.178642 -0.01 -5.01%
恆星幣XLM 0.123937 -0.01 -8.16%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。